| Dimensão ((L×W ×H)) ((descarregado)) ((mm)) | 9500 × 2500 × 3300 10000 × 2500 × 3300 | |
| Volume do reservatório (m3) | 20 m3 | |
| Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | A Bíblia, 15/6 | |
| Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/2325 | |
| Base da roda (mm) | 4325+1350 4600+1350 | |
| Velocidade máxima ((km/h) | 90 | |
| Peso do travão ((kg) | 10870 | |
| Peso de carregamento ((kg) | 25000 | |
| Motor (Tecnologia Steyr, fabricada na China) |
Modelo | WD615.69, refrigerado a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbocompressor e inter-refrigeração, injecção directa |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Potência, max ((kw/rpm) | 247/2200 ((336 HP) | |
| Emissão | EURO 2 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 400 | |
| Transmissão | Modelo | HW19710,10 para a frente e 2 para trás |
| Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | |
| Eixo dianteiro | Direção com feixe de travagem em T duplo HF7 tambor | |
| Eixo traseiro | ST16 Casas de eixo prensadas, dupla redução central com bloqueios diferenciais entre eixos e rodas; |
|
| Pneus | 295/80R22.5Com um pneu de reserva. | |
| Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kw | |
| Começo. | 7.5Kw/24V | |
| Táxi. | HOWO76 Cabina padrão, um dormitório, com ar condicionado. | |


