|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | DONGFENG |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | DFH1250D4 |
1É leve.
Usando o material de liga de alumínio, fazer o caminhão tem as características de leve, baixo centro de gravidade.
2Sistema fechado de carga e descarga.
Concentração de gás petrolífero descarregado do tanque de combustível durante o carregamento e descarregamento de até 50%, enquanto o petróleo e o gás são a principal razão da poluição da cidade,sistema fechado de carregamento e descarregamento pode fazer a recuperação de óleo e gás após a restauração para combustívelA redução da poluição e, simultaneamente, a redução dos resíduos, tornou-se o meio essencial prescrito pelo Estado.
3Segurança do sistema.
Monitorização em tempo real do veículo em funcionamento sistema de segurança do estado granville gás especial, quando o sistema detecta o veículo estará fora de controle, ele será aplicado a força específica de travagem das rodas,Ajudar o veículo a conduzir com segurança na pista certa, para evitar que o veículo saia do controlo ou volte.
| Ponto | Unidade | Descrição | ||||||||
| Modelo | Caminhão de tanque de água da marca HOWO | |||||||||
| Dimensão | mm | 8550*2500*3250 | ||||||||
| Dimensão do reservatório | mm | 6100*2600*1600 / 10 m3 | ||||||||
| Opção: 8~12 metros cúbicos, a confirmar | ||||||||||
| Materiais | Aço carbono Q345A | |||||||||
| Opção ~304 2B Aço inoxidável para água alimentar | ||||||||||
| Reduzir o peso | Quilos | 7805 | ||||||||
| G.V.W. | Quilos | 25000 | ||||||||
| Base da roda | mm | 5000 | ||||||||
| Base da via F/R | mm | 1880/1860 | ||||||||
| F/R Carga no eixo | Quilos | 6000/13000 | ||||||||
| Tipo | Molas de aço | |||||||||
| Ângulo de aproximação/departada | . | |||||||||
| Sistema de tração | Tipo | 6*4 | ||||||||
| Especificação/número do pneu | Tipo | 11.00R22.5, 6 + 1 Unidade de substituição | ||||||||
| Velocidade máxima | Km/h | 85 | ||||||||
| Motor | Modelo | ISDe270 30 | ||||||||
| Emissão/Kw | 6700 cc, 198 Kw / 2500 r | |||||||||
| Poder dos cavalos | 380 CV | |||||||||
| Potência | 970 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Tipo | Diesel, 6 cilindros, turbocompressor, arrefecimento intermédio | |||||||||
| Marca | Dongfeng Cummins Engine Power Co., Ltd. | |||||||||
| Padrão | Euro III | |||||||||
| Caixa de engrenagens | Modelo | 7F&1R, manual, DC7J120TD | ||||||||
| Marca | DaChi | |||||||||
| Tanque de combustível | 1 litro | 280 | ||||||||
| Eletrônico | V | 24 | ||||||||
| Táxi. | Pessoa | 3 | ||||||||
| Tipo | Reversível, manual | |||||||||
| Direção | Alimentação, LHD. | |||||||||
| Instalação | Mp3, rádio. | |||||||||
| Ar condicionado | Vento quente / Vento frio | |||||||||
| Observação: | Instalação de bomba de água~ velocidade de escoamento 60 m3/h, potência de sucção 4m3/1,5 min, | |||||||||
| Tanque de armazenamento de água com design anticorrosivo. | ||||||||||
| Opção ~ Instalação de luz de alarme de feixe, instalação de luz de alarme de ponto, luz de alarme LED traseira. | ||||||||||
Fotos do produto
![]()
Contacte-nos a qualquer hora