Casa
>
produtos
>
Máquinas XCMG
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | SDHIM |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | SDHIM150-9 |
Excavadora hidráulica de alta eficiência ISUZU/Cummins Motor 0,53-0,58 Cbm Balde
Vantagens do produto
Parâmetros do produto
| Peso | 14.8T |
| Capacidade do balde |
00,53 a 0,58 m3 |
| Potência nominal do motor |
73 kW/1850 rpm |
| Velocidade de balanço | 10.1min-1 |
| Velocidade de deslocamento (alta/baixa) |
5.04/3.01km/h |
| Pressão específica do solo |
00,35-0,36 kg/cm2 |
| Classificabilidade (%) | 70 |
| Força de escavação |
Padrão 77,4KN/Pressurizado 81,3KN |
| Comprimento do arco |
4600 mm |
| Comprimento do braço |
2500 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 5625 mm |
| Altura máxima de escavação | 8750 mm |
| Altura máxima de descarga | 6300 mm |
| Radius máximo de escavação | 8160 mm |
| Radius mínimo de viragem | 2207 mm |
| a) | Duração do transporte | 7762 mm |
| b | Altura do braço de transporte | 2980 mm |
| c | Distância entre eixos | 2780 mm |
| d | Raio da extremidade da plataforma de rotação | 2202 mm |
| e | Distância do solo do contrapeso | 910 mm |
| f | Anel de trilho | 1985 mm |
| g | Largura total do chassi | 2510 mm |
| h | Largura da estrutura superior | 2510 mm |
| I | Largura do sapato de pista | 500 mm |
| j | Espaço livre do solo | 430 mm |
| k | Comprimento total do mecanismo de viagem | 3750 mm |
| Eu... | Altura da cabine | 832 mm |
Fotos detalhadas
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora