Casa
>
produtos
>
Caminhão da carga
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | FOTON |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | BJ6539B1PDA-3 |
FOTON caminhão de caminhão 4 × 2 Van Série Scenic G7 Alto 3 lugares de topo Motor diesel 70 HP
Vantagens do produto
Configuração de segurança
Equipado com airbags principal e co-piloto, espelhos retrovisores ajustáveis eletricamente, purificadores de ar, apoios de braços centrais multifuncionais e multimídia avançada e conveniente,A qualidade líder da indústria satisfaz diversas necessidades.
Ampliar os horizontes
Design interior orientado para os passageiros, painel de instrumentos semelhante a um carro e caixa de armazenamento sistema de ar condicionado independente do tipo conduto de ar.
Sistema de ar condicionado inteligente
As saídas de ar de vários pontos do ar condicionado traseiro e o controlo inteligente da temperatura constante de todo o veículo permitem manter sempre um nível de
temperatura corporal confortável
Disposição dos bancos
Assentos humanizados de alta qualidade, encosto central multifuncional, 2/4/5/10/11/12 diferentes layouts de assentos, atendendo plenamente às necessidades de mercadorias e passageiros
espaço flexível
Espaço livre > 8,2 m3 comprimento de espaço grande sem entraves > 3,33 m comprimento interno limite da indústria
Corpo do carro
Aparência elegante, na moda e clássica.
Herdando clássicos da paisagem há doze anos, o veículo tem linhas suaves e uma forma elegante e simples.
Parâmetros do produto
| Modelo de carro | BJ6539B1PDA-3 |
| Tipo de cabina | mão esquerda |
| Sistema de accionamento | 4×2 |
| Tripulação padrão | 3 |
| Dimensões do veículo ((mm) | 5320 × 1695 × 2240 |
| Distância entre eixos (mm) | 3050 |
| Radius mínimo de rotação (mm) | 6250 |
| Ar condicionado | Aquecedor frontal |
| Espaço livre mínimo entre as grelhas (mm) | 160 |
| Peso do travão | 3050 |
| VAB | 6250 |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 |
| Motor | Combustível e motor |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Modelo de motor | BJ493ZLQ4 |
| Torque máximo N·m ((r/min) | 225 |
| Potência nominal kw/ps ((r/min) | 70 |
| Norma de emissões | Euro IV |
| Caixa de engrenagens | ZM001AJD1 |
| Especificações dos pneus | 195R15C |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente de mola de torção de barra dupla |
| Suspensão traseira | Suspensão não independente de molas de folhas |
| Eixo traseiro | Integral |
| Carga nominal do eixo traseiro (T) | 1.8 |
| Outra configuração | ABS+EBD/--/No color bar/No tire pressure monitor/Front heater and front air conditioner/Electronic adjustable headlights+Fog lamps/No negative ion air purifier/Knitted seat+Headrest/Three-point safety for the whole car With / without sunroof / electric doors and windows + remote control lock / 2 speakers / no electronic navigation / MP3 / reversing radar / no floor shop / manual adjustment without defrosting, manual folding without turn signal rearview mirror / single airbag / rear wiper +Rear sprinkler+Rear defrosting+Rear mirror/integrated tailgate pedal/no side pedal/no engine electronic anti-theft/body color front and rear bumper/no air duct and independent air outlet/PU shift handle/non-explosion Tire emergency safety device/front door steps/non-energy-absorbing steering column/electric air conditioner/single compressor/0.5Kg fire extinguisher/no overhead luggage rack/black gray anti-scratch strip/angle-adjustable steering wheel/PU gear shift dust cover /Driving sun visor (with ticket clip)/body-colored rearview mirror/painted front grille/co-pilot sun visor (without vanity mirror and ticket clip)/anti-glare interior rearview mirror/body-colored door handle/ No rear door lights/with high-mounted brake lights/3 seats (front and co-driver's seats+middle small seat)+blind window+partition/no front collision avoidance radar/with step lights/rod antenna/PU steering wheel/ |
Exposições fotográficas
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora