Parâmetro do produto
Nome | Ponto | Especificações | ||
Máquina global | Peso líquido | 5800 kg | ||
Tamanho global | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
Transmissão | Hidráulico completo | |||
4WD | ||||
Freio | Freio de ar | |||
Chassis | Para uso fora de estrada | |||
Distância entre eixos | 2600 mm | |||
Balde de carregamento | Capacidade | 0.3cbm | ||
Controle | Máquinas hidráulicas | |||
Ângulo de inclinação | 30% | |||
Velocidade | Alta velocidade | 0-25KM/H | ||
Baixa velocidade | 0-9KM/H | |||
Min raio de rotação | 3.3m/r | |||
Modelo de pneu | 16/70-20 | |||
Motor | Tipo | Yunnei | ||
Potência nominal/RPM | 76KW/2400RPM | |||
Torque máximo/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Frigorífico | 4 | |||
Começo. | Eletrodomésticos | |||
Tipo de refrigeração | Refrigeração por água | |||
Bateria de maximização
|
Capacidade total do tambor | 3.5cbm | ||
Capacidade de trabalho de tambor | 2.5cbm | |||
Ângulo do banco | 16° | |||
Ângulo de auto-rotação | 240° | |||
Velocidade de rotação | 21R/min | |||
Paraquedas | Ângulo de balanço | ≥ 60° | ||
Controle do ângulo | Máquinas hidráulicas | |||
Tamanho | 110 cm | |||
Carregador | Modelo de peso | Controle por computador | ||
Padrão concreto | C15.C20.C25.C30 | |||
Precisão | Cimento | ≤ ± 2%/tempo | ||
Erro relativo | ≤ ± 3%/tempo | |||
Água | ≤ ± 1%/tempo | |||
Aditivo | ≤ ± 1%/tempo | |||
Aditivos | ≤ ± 2%/tempo | |||
Controle do carregador | Controle hidráulico de 4 vias |
Fotos do produto
Contacte-nos a qualquer hora