![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | SINOTRUK |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | JSX210920UDT |
O camião de lixo é o nosso produto Star. Estamos muito familiarizados com ele e experientes na exportação dele.
Prestamos grande atenção à qualidade e desempenho do camião.
Os camiões de descarga Foton podem ser utilizados para: transporte rodoviário de curta e média distância, transporte de minas de carvão, transporte de areia e transporte de muco urbano.
Parâmetro do produto
Nome do produto | 31 toneladas HOWO 6X4 10 rodas utilizadas e remodelação camião de descarga | |||||
Ano de fabrico | 2018 | |||||
quilometragem feita | 32000 km | |||||
Tipo de condução | 6*4 | |||||
Quadro | Direito através do feixe principal | |||||
Dimensões (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
Pneus | 12.00R20 | |||||
Velocidade máxima ((km/h) | 91 | |||||
Capacidade de carga | 31000 kg | |||||
G.V.W/kg | 46000 | |||||
Peso do travão do chassi (teoria) /kg | cerca de 15000 kg | |||||
Ângulo de partida | Frente: 30, traseira:27; | |||||
Caixa de descarte (mm) | 5200×2300×1400, parte da bomba hidráulica 6 mm, parte inferior 8 mm, | |||||
Canção: | 2040/1850/1850 | |||||
Motor | Tipo | Sinotruk | ||||
Nível de emissão | Euro II | |||||
Modelo | WD12.42, refrigerado a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbo-carregado e inter-refrigeração, injecção direta. | |||||
Tipo de combustível | Diesel | |||||
Potência, max ((kw/rpm) | 371 cv | |||||
Capacidade do tanque de combustível ((L) | Tanque de óleo de alumínio de 400L | |||||
Transmissão | Modelo: HW19710, 10 velocidades para a frente e 2 para trás. | |||||
Lâmpadas | Lâmpada de perfil dianteira, lâmpada de perfil traseira, conjunto de lâmpadas traseiras, retrorrefletor lateral. | |||||
Tipo de condução | Direcção à esquerda | |||||
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito. | ||||
Número de engrenagens | Energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras. | |||||
Sistema de direção | Modelo: ZF8118 | |||||
Eixo | Frente | HR7 | ||||
Atrás | MCY13 | |||||
Pneus | 1200R20 | |||||
Bateria | Voltagem ((V) | 24 | ||||
Capacidade da bateria ((A.h) | 165x2 | |||||
Começo. | 7.5Kw/24V | |||||
cor | Pode ser personalizado. |
Produtos de base
Contacte-nos a qualquer hora