![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | SINOTRUK |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | ZZ3257N3447A1 |
O camião HOWO, que adota a tecnologia avançada internacional chave do camião pesado, é um produto destinado ao mercado chinês e aos mercados internacionais,é pesquisado e desenvolvido pela sinotruk em conformidade com os padrões técnicos internacionaisA Sinotruk possui a sua marca independente e direitos de propriedade intelectual independentes, é uma nova geração de alto nível, avançado e maduro caminhão pesado.
Parâmetro do produto
Modelo | ZZ3257N3447A1 Tipo de condução: 6*4 Direção à esquerda/direita | |||||
Motor | Marca: SINOTRUK | |||||
Motor diesel de injecção directa de 4 tempos | ||||||
Modelo do motor: WD615.69,/WD615.47 Norma de emissões Euro II | ||||||
6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e intercooling | ||||||
Potência máxima: 336 cv (247 Kw) a 2200 rpm /371 cv | ||||||
Torque máximo: 1350 Nm a 1300-1600 rpm | ||||||
Número de cilindros: 6 | ||||||
Disposição: 9,726 litros | ||||||
Perforação: 126 mm | ||||||
Traço: 130 mm | ||||||
Consumo específico de combustível: 195 g/kWh | ||||||
Quantidade de enchimento de óleo do motor: 19 l | ||||||
Quantidade de enchimento do sistema de arrefecimento (enchimento a longo prazo): 40 l | ||||||
Termostato com abertura de 71oC começar | ||||||
Compressor de ar de dois cilindros | ||||||
Ventilador rígido | ||||||
Transmissão | HW19710, 10 para a frente e 2 para trás | |||||
Relação: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375,3,26 2,43 1,8 1,34 1 13,91 | ||||||
Eixo da hélice | O eixo da hélice duplo da articulação universal com flange de engrenagem | |||||
Eixo dianteiro | HF9, Direção com feixe de secção T dupla | |||||
Eixo traseiro | HC16, caixa de eixo prensado, central de redução única com redução do eixo e com bloqueios diferenciais entre rodas e eixos. | |||||
Relação:5.73 Opção: 6.72 | ||||||
Chassis | Quadro: Quadro de escada paralela de perfil U com secção de 300x80x8 mm e subquadro reforçado, todos os membros transversais rivetados a frio | |||||
Suspensão dianteira: 10 molas de folhas semi-elípticas, amortecedores de choque de dupla ação telescópicos hidráulicos e estabilizador | ||||||
Suspensão traseira: 12 molas semi-elípticas de folha, molas de bogie e estabilizador | ||||||
Tanque de combustível de alumínio: capacidade de 300 L com tampa de combustível de bloqueio, montado no lado externo do chassi | ||||||
Direção | Z F direção assistida, módulo Z F8118, direção hidráulica com assistência de direção | |||||
Freio | Freio de serviço: freio de ar comprimido de duplo circuito | |||||
Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido a funcionar no eixo dianteiro e nas rodas traseiras | ||||||
Freio auxiliar: freio de escape do motor | ||||||
Sistema de controlo do ABS: opcional | ||||||
Rodas e Pneus | Borda: 8,5-20, aço de 10 furos | |||||
Pneus: 12.00R20, opção: 12.00R22.5 Números: 10+1 (reparação) | ||||||
Cabina do condutor | HW76, HOWO cabina longa, com dois assentos, uma cama, sistema de limpeza de pára-brisas de dois braços com três velocidades, assento do condutor ajustável, com sistema de aquecimento e ventilação, visor solar exterior, cintos de segurança,volante ajustável, buzina de ar, condicionador de ar, com estabilizador transversal, com apoio de 4 pontos suspensão totalmente flutuante + amortecedor | |||||
Eletrodomésticos | Voltagem de funcionamento: 24 V, aterrado negativo | |||||
Estação de arranque: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternador: 3 fases, 28 V, 1500 W | ||||||
Baterias: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Lâmpadas para cigarros, buzinas, faróis, faróis de neblina, faróis de travagem, indicadores e faróis de retrocesso | ||||||
Painel de instrumentos | Controlador central de controlo ativo com indicadores, com este instrumento integrado as verificações manuais diárias do veículo e indicadores combinados | |||||
de pressão de ar comprimido, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor e carregamento da bateria | ||||||
Dimensões mm | Base da roda | 3625+1350 | ||||
Faixa da roda dianteira | 2022 | |||||
Tracção das rodas traseiras | 1830 | |||||
Sobreposição da frente | 1500 | |||||
Sobreposição traseira | 1670 | |||||
Ângulo de aproximação (0) | 19 | |||||
Ângulo de partida (0) | 26 | |||||
Comprimento total | 8145 | |||||
Largura global | 2496 | |||||
Altura global | 3386 | |||||
Dimensões do corpo de descarga traseiro | 5400*2300*1400 | |||||
Tipo de sistema de elevação | Forma de "T" na parte inferior do corpo | |||||
Peso em kg | Peso morto | 12420 | ||||
Peso bruto do veículo | 41000 | |||||
Capacidade de carga do eixo dianteiro | 9000 | |||||
Capacidade de carga do eixo traseiro | 2*16000 | |||||
Desempenho | Velocidade máxima de condução (km/h) | 75 | ||||
Graduabilidade máxima (%) | 32 | |||||
Distância mínima do solo (mm) | 298 | |||||
Consumo de combustível (l/100 km) | 38 |
Produtos de base
Contacte-nos a qualquer hora