|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | SHACMAN |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | SX3315DU366 |
Somos uma das melhores empresas de exportação da China, fornecemos todo o tipo de caminhões e máquinas de construção, somos profissionais fazemos isso há cerca de 10 anos!
Tenha a certeza de que somos capazes de lhe fornecer os melhores produtos e o melhor serviço de qualidade!
Parâmetro do produto
| Tipo de tração | LHD | |||
| Sistema de accionamento | 6*4 | |||
| Cabine | F3000 cabine alta, ar condicionado, dois dormitórios | |||
| Motor | Marca | Weichhai | ||
| Modelo | WP12.380 Euro III | |||
| Potência nominal | 371 cv | |||
| Deslocamento do motor | 9.726 litros | |||
| Caixa de engrenagens | 9JS135 | |||
| Embreagem | 430 Tipo de diafragma | |||
| Direção | Direção assistida | |||
| Eixo | Frente | 7.5 toneladas | ||
| Atrás | 13 toneladas de eixo de dupla redução, relação:4.266 | |||
| Velocidade máxima de circulação (km/h) | 99 | |||
| Pneus | NOVO | |||
| Primavera | 4/12,9/12,4/- | |||
| Tanque de combustível | 400 litros | |||
| Peso do perímetro (kg) | 9400 | |||
| Massa total (kg) | 25000 | |||
| Base da roda (mm) | 3175+1400 | |||
| Superposição (mm) (frente/ traseira) | 1525/725 | |||
| Faixa (mm) (frente/ traseira) | 2036/1800 | |||
| Ângulo de aproximação / de partida ((°) | 20/66 | |||
| Dimensões globais (L*W*H) (mm) | 6825*2490*3624 | |||
| Quinta roda | 90# | |||
Fotos detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora