![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | FAW |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | CA4250P66K24T1A1EX |
Especificações
1. WEICHAI POWER / FAW MUTOR 380HP, 420HP, 460HP, 480HP, 500HP
2Transmissão FAST/FAW, caixa de velocidades automática/manuais
3. Embreagem EATON importada
4Normas de emissão: EURO 2, EURO 5.
Podíamos fornecer camiões modelo:
1Cabeça do tractor: FAW 4X2, FAW 6X4
2Caminhão de carregamento: 18CBM, 20CBM, carregando 20 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas.
3Camiões especiais: camiões-tanque de água, camiões-tanque de combustível e outros camiões especiais.
Tractor Head, Faw Tractor Head, Tractor Head Truck, 80 Tons Trailer Truck, Heavy Duty 80 Tons Tractor Head, Tractor Trucks Tractor Head, Special Tractor Head, Tractor Truck, Truck, Faw Tractor Truck,Caminhão de reboque, Truck de reboque, Truck de reboque, New Condition Truck, Faw Truck, First Automobile Works Of China 6X4 preço do caminhão tractor
Parâmetro do produto
Nome do tipo | 6*4 cabina sobre caminhão de reboque reforçado com motor, FAW 380/ 390/ 420/ 460/ 500/ 550HP | |
Cabine | JH6, totalmente flutuante, cabina de topo alto | |
Motor | Modelo | WP10.380E32 (380HP,390HP,420HP,460HP, 480HP, 500HP é opcional) |
Norma de emissões | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | |
Potência (KW) | 380 hp, 390 hp, 420 hp, 460 hp, 480 hp, 500 hp, 550 hp | |
Modelo de embreagem | 430 mm, placa única, seca, diafragma | |
Modelo da caixa de engrenagens | Transmissão CA12TA, FULLER 12JS180TA/ZF ALISSION Transmissão automática | |
Eixo traseiro | Eixo 485 Eixo de redução da roda | |
Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.111 | |
Roda e pneu | 11.00R20(12.00R20/ 12.00R22.5), Modelo 16Ply Rating | |
Quadro | Quadro reforçado 300*80*(8+5) | |
Base do eixo | 3450+1350 mm | |
Tanque de combustível | 400L, 600L, 800L, 500+500L |
Contacte-nos a qualquer hora