Casa
>
produtos
>
Máquinas XCMG
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | SDLG |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | Er627h |
Máquinas escavadoras Er627h 3t Mini Digger de SDLG Lingong LGMG com 0.06cbm Digging Bucket
Vantagens do produto
A ER627H está equipada com um motor que proporciona grande potência, excepcional força de desagregação, excelente desempenho de manuseamento e comando suave e sem esforço do deslocamento e da oscilação da lança, o que é ideal para trabalhar em espaços confinados.
As máquinas padrão possuem tubulações X1/X3, atendendo a uma ampla gama de acessórios.
Tubulações auxiliares com 5 conectores rápidos, permitem a troca de acessórios de forma rápida e eficiente.
Equipado com assento com suspensão mecânica, que é confortável e evita o cansaço.
Cabina com certificação ROPS, espelhos retrovisores duplos e três luzes de trabalho LED.
Os filtros estão localizados centralmente, facilitando a manutenção.
| Tanque de combustível,L (gal) | 31(8.2) |
| Tamanho total de envio, mm (pés pol.) | 4390(14'4,8")*1550(5'1")*2460(8'1") |
| M Largura da trilha, mm (pés pol.) | 300(11,8") |
| K Comprimento do material rodante, mm (pés pol.) | 1995 (6'6,5") |
| J Min. raio de giro dianteiro, mm (pés pol.) | 2240(7'4,2") |
| I Raio de giro da cauda, mm (pés pol.) | 775(2'6,5") |
| G máx. profundidade de escavação de parede vertical, mm (pés pol.) | 2100(6'10,7") |
| F máx. profundidade de escavação (horizontal 8 pés), mm (pés pol.) | 2360(7'8,9") |
| E máx. profundidade de escavação, mm (pés pol.) | 2860(9'4,6") |
| D máx. altura de despejo, mm (ft in) | 3140(10'3,6") |
| C máx. altura de corte, mm (pés pol.) | 4410(14'5,6") |
| B máx. alcance de escavação no solo, mm (pés pol.) | 4760(15'7,8") |
| Um máx. alcance de escavação, mm (pés pol.) | 4880(16'0,1") |
| Capacidade da caçamba,m³ (yd³) | 0,06(0,08) |
| Comprimento do braço, mm (pés pol.) | 1300(4'3,2") |
| Comprimento da lança, mm (pés pol.) | 2130(6'11,8") |
| Modelo do motor | D1105 |
| Pressão sobre o solo, kPa (psi) | 27,9(4) |
| Lâmina (largura*altura),mm (pol.) | 1550(61")*291(11,5") |
| Velocidade de balanço, r/min | 10,5 |
| Capacidade de rampa,° | 30 |
| Viaje em alta velocidade, km/h (mi/h) | 4(2,5) |
| Viaje em baixa velocidade, km/h (mi/h) | 2,3(1,4) |
| Máx. força de escavação do braço,kN (lbf) | 14(3147) |
| Máx. força de escavação da caçamba,kN (lbf) | 24(5395) |
| Pressão de ajuste de alívio principal, bar (psi) | 240(3480) |
| Capacidade da bomba,L/min (gal/min) | 70(18,5) |
| Deslocamento,ml (pol³) | 1123(68,5) |
| Velocidade nominal do motor, rpm | 2400 |
| Potência nominal, kw (hp) | 15,4(20,7) |
| Peso operacional, kg (lbs) | 2950(6500) |
Imagens de detalhes
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora